
長泉町上土狩 土地 広々89坪
| 価格 | 2,200万円(価格改定) |
|---|---|
| ポイント | |
| 土地面積 | 297.00㎡(有効面積) |
| 最適用途 | 宅地 |
| 建物面積 | ㎡ |
| 間取り | |
| 所在地 | 駿東郡長泉町上土狩 |
| 小学校 | 長泉 |
| 中学校 | 長泉北 |
| 物件名 | 長泉町上土狩 土地 広々89坪 | ||
|---|---|---|---|
| 所在 | 駿東郡長泉町上土狩 | ||
| 交通 | 御殿場線 「納米里」駅 | ||
| 状況 | 販売中 | お引渡し | 相談 |
| 価格 | 2,200万円(価格改定) | 現況 | 更地 |
| 土地面積(㎡) | 297.00㎡(有効面積) | 最適用途 | 宅地 |
| 建物面積(㎡) | ㎡ | 間取り | |
| 構造 | 階数 | ||
| 接道 | 南側幅員4m私道に間口4m | 私道面積 | 私道は位置指定道路 |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 1種中高層 | 地目 | 田 |
| 設備 | 公営上水道、東京電力 | ||
| 備考 | ※境界確定不可能に付き現況引渡し(法務局地図と大きく異なるため) ※売買登記簿面積342㎡(103.45坪) ※132㎡ 田 地役権設定地、最高高さ制限 有り※農転費用買主負担 | ||
| 登録日 | 2009.03.04 | 取引態様 | 媒介 |







