
不動産情報
| 価格 | 1,280万円 |
|---|---|
| ポイント | |
| 土地面積 | 119.34㎡(36.10坪) |
| 最適用途 | 居住 |
| 建物面積 | 75.35㎡(22.79坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 所在地 | 伊豆市牧の郷 |
| 小学校 | |
| 中学校 | |
| 物件名 | 伊豆市牧の郷 戸建 大仁駅800m | ||
|---|---|---|---|
| 所在 | 伊豆市牧の郷 | ||
| 交通 | 駿豆線「大仁」駅 | ||
| 状況 | 販売中 | お引渡し | 相談 |
| 価格 | 1,280万円 | 現況 | 空家 |
| 土地面積(㎡) | 119.34㎡(36.10坪) | 最適用途 | 居住 |
| 建物面積(㎡) | 75.35㎡(22.79坪) | 間取り | 3LDK |
| 構造 | 木造石綿セメント板葺 | 階数 | 2階建て |
| 接道 | 南側公道幅員7mに約10m接する | 私道面積 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 無指定 | 地目 | 宅地 |
| 設備 | 市営水道、市営下水道 | ||
| 備考 | 新価格 | ||
| 登録日 | 2009.03.12 | 取引態様 | 媒介 |







